2020年10月21日-10月23日,上海盛评技术有限公司根据半亩花田感官评估人员的资质、培训及考核情况,颁布了化妆品感官评估技能证书,现公布名单及评估师等级如下:
| 编号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 证书编号 |
| 1 | 杨明凯 | 男 | 初级评估师 | NO.SP201001 |
| 2 | 陈丽 | 女 | 初级评估师 初级数据分析师 | NO.SP201002 NO.SPD2004 |
| 3 | 刘玲玲 | 女 | 初级评估师 初级数据分析师 | NO.SP201003 NO.SPD2003 |
| 4 | 陶艺 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201004 |
| 5 | 李文凤 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201005 |
| 6 | 孙艺嘉 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201006 |
| 7 | 高甲欣 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201007 |
| 8 | 王书元 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201008 |
| 9 | 王旬旬 | 女 | 初级评估师 初级数据分析师 | NO.SP201009 NO.SPD2006 |
| 10 | 董瑞芳 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201010 |
| 11 | 潘婷婷 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201011 |
| 12 | 楚军妹 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201012 |
| 13 | 孔芙蓉 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201013 |
| 14 | 张娜 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201014 |
| 15 | 马丽 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201015 |
| 16 | 姚梦珍 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201016 |
| 17 | 王宇 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201017 |
| 18 | 杨国英 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201018 |
| 19 | 于岚 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201019 |
| 20 | 刘珍珍 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201020 |
| 21 | 黎珊 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201021 |
| 22 | 刘敬敬 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201022 |
| 23 | 陈琴 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201023 |
| 24 | 陈树 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201024 |
| 25 | 戴迅婷 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201025 |
| 26 | 黄小梅 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201026 |
| 27 | 蒋春桃 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201027 |
| 28 | 林银媛 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201028 |
| 29 | 刘春霞 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201029 |
| 30 | 刘海军 | 男 | 初级评估师 | NO.SP201030 |
| 31 | 罗文森 | 男 | 初级评估师 | NO.SP201031 |
| 32 | 孟欣 | 女 | 初级评估师 初级数据分析师 | NO.SP201032 NO.SPD2002 |
| 33 | 王静 | 女 | 初级评估师 初级数据分析师 | NO.SP201033 NO.SPD2005 |
| 34 | 谢斯雅 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201034 |
| 35 | 叶进明 | 男 | 初级评估师 | NO.SP201035 |
| 36 | 袁宝华 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201036 |
| 37 | 曾俊鹏 | 男 | 初级评估师 | NO.SP201037 |
| 38 | 杨洁 | 女 | 初级评估师 初级数据分析师 | NO.SP201038 NO.SPD2001 |
| 39 | 邢瑶 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201039 |
| 40 | 曹杏文 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201040 |
| 41 | 甄笑笑 | 女 | 初级评估师 | NO.SP201041 |
