2022年7月,上海盛评技术有限公司根据对江苏聚源医疗技术有限公司感官评估人员的资质、培训及考核情况,颁布了化妆品感官评估技能证书,现公布名单及评估师等级如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 证书编号 |
| 1 | 陆婷 | 女 | 评价员 | NO.SP222087 |
| 2 | 徐静 | 女 | 评价员 | NO.SP222088 |
| 3 | 陈熠 | 女 | 评价员 | NO.SP222089 |
| 4 | 姚建慧 | 女 | 评价员 | NO.SP222090 |
| 5 | 潘立杰 | 男 | 评价员 | NO.SP222091 |
| 6 | 陈泽阳 | 男 | 评价员 | NO.SP222092 |
| 7 | 朱雨霏 | 女 | 评价员 | NO.SP222093 |
| 8 | 王铭 | 男 | 评价员 | NO.SP222094 |
| 9 | 陆涵 | 女 | 评价员 | NO.SP222095 |
| 10 | 盛强 | 男 | 评价员 | NO.SP222096 |
| 11 | 朱燚 | 女 | 评价员 | NO.SP222097 |
| 12 | 冯丽萍 | 女 | 评价员 | NO.SP222098 |
| 13 | 沈凤娟 | 女 | 评价员 | NO.SP222099 |
