2022年7月-8月,上海盛评技术有限公司根据对深圳昂戈科技有限公司感官评估人员的资质、培训及考核情况,颁布了化妆品感官评估技能证书,现公布名单及评估师等级如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 评价员编号 | 
| 1 | 戴绿莺 | 女 | 评价员 | NO.SP222144 | 
| 2 | 张琪 | 女 | 评价员 | NO.SP222145 | 
| 3 | 邓思超 | 男 | 评价员 | NO.SP222146 | 
| 4 | 冯大宝 | 女 | 评价员 | NO.SP222147 | 
| 5 | 杨登峰 | 男 | 评价员 | NO.SP222148 | 
| 6 | 曾令湾 | 女 | 评价员 | NO.SP222149 | 
| 7 | 黄嘉诚 | 男 | 评价员 | NO.SP222150 | 
| 8 | 姚博文 | 男 | 评价员 | NO.SP222151 | 
| 9 | 张文敏 | 女 | 评价员 | NO.SP222152 | 
| 10 | 曾美慧 | 女 | 评价员 | NO.SP222153 | 
| 11 | 陆瑶 | 女 | 评价员 | NO.SP222154 | 
| 12 | 陈博 | 男 | 评价员 | NO.SP222155 | 
| 13 | 张珂佳 | 女 | 评价员 | NO.SP222156 | 
| 14 | 马凡冰 | 男 | 评价员 | NO.SP222157 | 
| 15 | 柴春峰 | 男 | 评价员 | NO.SP222158 | 
| 16 | 李映辉 | 女 | 评价员 | NO.SP222159 | 
| 17 | 杨婷婷 | 女 | 评价员 | NO.SP222160 | 
