2022年8月,上海盛评技术有限公司根据对浙江雅颜生物科技有限公司感官评估人员的资质、培训及考核情况,颁布了化妆品感官评估技能证书,现公布名单及评估师等级如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 证书编号 |
| 1 | 孙佳琪 | 女 | 评价员 | NO.SP222100 |
| 2 | 赵锦花 | 女 | 评价员 | NO.SP222101 |
| 3 | 石秋芬 | 女 | 评价员 | NO.SP222102 |
| 4 | 何珍红 | 女 | 评价员 | NO.SP222103 |
| 5 | 周叶清 | 女 | 评价员 | NO.SP222104 |
| 6 | 唐苏妹 | 女 | 评价员 | NO.SP222105 |
| 7 | 陈景华 | 男 | 评价员 | NO.SP222106 |
| 8 | 陈闽霞 | 女 | 评价员 | NO.SP222107 |
| 9 | 章文凯 | 女 | 评价员 | NO.SP222108 |
| 10 | 方瑛巧 | 女 | 评价员 | NO.SP222109 |
| 11 | 葛妍妍 | 女 | 评价员 | NO.SP222110 |
| 12 | 李蕾 | 女 | 评价员 | NO.SP222111 |
| 13 | 王丹丹 | 女 | 评价员 | NO.SP222112 |
| 14 | 徐莹 | 女 | 评价员 | NO.SP222113 |
| 15 | 黄诗奇 | 女 | 评价员 | NO.SP222114 |
| 16 | 郑春兰 | 女 | 评价员 | NO.SP222115 |
| 17 | 葛静娴 | 女 | 评价员 | NO.SP222116 |
| 18 | 钱映美 | 女 | 评价员 | NO.SP222117 |
| 19 | 葛佩霞 | 女 | 评价员 | NO.SP222118 |
| 20 | 余元棚 | 男 | 评价员 | NO.SP222119 |
| 21 | 李天花 | 女 | 评价员 | NO.SP222120 |
| 22 | 张园园 | 女 | 评价员 | NO.SP222121 |
| 23 | 李锦花 | 女 | 评价员 | NO.SP222122 |
| 24 | 陈迪 | 男 | 评价员 | NO.SP222123 |
| 25 | 包珍珍 | 女 | 评价员 | NO.SP222124 |
| 26 | 姚建财 | 男 | 评价员 | NO.SP222125 |
| 27 | 向飞 | 男 | 评价员 | NO.SP222126 |
| 28 | 王俊丽 | 女 | 评价员 | NO.SP222127 |
| 29 | 汪雅慧 | 女 | 评价员 | NO.SP222128 |
| 30 | 熊正君 | 女 | 评价员 | NO.SP222129 |
| 31 | 刘朝武 | 男 | 评价员 | NO.SP222130 |
| 32 | 高兴 | 男 | 评价员 | NO.SP222131 |
| 33 | 叶佳曼 | 女 | 评价员 | NO.SP222132 |
| 34 | 黄思楠 | 女 | 评价员 | NO.SP222133 |
| 35 | 戴雪艳 | 女 | 评价员 | NO.SP222134 |
| 36 | 张迪 | 女 | 评价员 | NO.SP222135 |
| 37 | 王淬航 | 女 | 评价员 | NO.SP222136 |
| 38 | 王玲媛 | 女 | 评价员 | NO.SP222137 |
| 39 | 沈洁滢 | 女 | 评价员 | NO.SP222138 |
| 40 | 包雪芝 | 女 | 评价员 | NO.SP222139 |
| 41 | 吴军 | 男 | 评价员 | NO.SP222140 |
| 42 | 邬静萍 | 女 | 评价员 | NO.SP222141 |
| 43 | 方琳燕 | 女 | 评价员 | NO.SP222142 |
| 44 | 张罗娜 | 女 | 评价员 | NO.SP222143 |
